기후변화 관련 위험 및 기회요인으로 인한 재무적 영향 분석
한일시멘트는 기후변화 리스크와 기회를 분석하고, 탄소저감 과제를 발굴해 중장기 로드맵과 대응 전략에 반영하였습니다.
기후변화 관련 위험 및 기회요인으로 인한 재무적 영향 분석
| 위험요인 | 한일에 미치는 재무적 영향 | 대응 전략 | 영향도 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 단기 | 중기 | 장기 | |||
| 전환 리스크 | |||||
| 정책/법률 | NDC 이행을 위해 부여되는 온실가스 배출 감축 목표, 순환자원 활용 목표 달성을 위한 설비 및 인프라 투자비 증가 |
중장기 온실가스 감축 목표 설정 및 관리 | |||
| 배출권 유상 할당 전환 및 배출권 거래 비용 증가 | 온실가스 배출권 전략적 확보 방안 수립 | ||||
| 신재생에너지 의무비율 적용 및 전력단가 인상 | 전력자급률 향상을 위한 ECO발전 확대 | ||||
| 기술 | 저탄소 시멘트 제품 개발 비용 증가 | 정부 및 지자체 주관 기술개발과제 협력 확대 | |||
| 시장 | 고탄소 제품 수요 감소로 인한 매출 감소 | 저탄소 녹색제품 기술 개발 | |||
| 평판 | 온실가스, 오염물질 다배출 업종 기업가치 하락 및 투자 기피 | 기후변화 관련 회사의 정책 및 대응역량에 대한 정보공개 | |||
| 지역주민 공감대 형성 실패로 인한 순환자원 공급 차질 | 시멘트산업사회공헌재단 기금 조성 및 소통 확대 | ||||
| 물리적 리스크 | |||||
| 자연재해 | 대규모 기상이변 또는 자연재해로 인한 자산 피해 | 자연재해 리스크 관리 체계 강화 (매뉴얼 구축 등) | |||
| 기온상승·홍수 | 냉방, 난방 설비 등 사업장 운영 비용 증가 | 스마트팩토리 전환으로 사업장 운영 효율성 증대 | |||
| 대기오염 방지설비 관리 비용 증가 | 대기오염물질 감축 설비 도입 | ||||
기후변화로 인한 기회요인으로 기대되는 재무적 영향과 대응 전략
| 기회요인 | 한일에 미치는 재무적 영향 | 대응 전략 | 영향도 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 단기 | 중기 | 장기 | |||
| 자원 효율성 | 자원 재활용 및 친환경 처리 수요 증가로 수익 증대 천연자원 사용 절감으로 제조 원가 절감 |
시멘트 제조공정에서 자원 재활용 제고 | |||
| 에너지원 | 화석 연료를 대체하는 저비용 · 저탄소 순환연료 활용으로 제조 원가 절감 |
|
|||
| 제품 및 서비스 | 친환경 건축자재 시장 점유율 확대, 매출 증가 | 저탄소 녹색제품 친환경 인증 확대 | |||
| 시장 | 온실가스 활용(Utilization) 시장 창출로 수익원 다각화 | CCUS 기술 개발 및 시장 개척 | |||
| 친환경 사업 포트폴리오 다각화에 따른 신성장동력 확보 | 친환경 성장동력 발굴 | ||||
| 회복탄력성 | 굴뚝산업에서 환경기업으로의 기업 이미지 및 가치 전환 |
|
|||
영향도
High
Medium
Low
영향도 시점(Time Horizons)
· 단기 - 1~2년
· 중기 - 3~5년
· 장기 - 10년 이후