한일시멘트의 기술력이 빛나는 인증 및 특허입니다.
한일시멘트는 최고의 제품개발과 품질을 위해 중앙연구소를 설립하고, 끊임없는 연구와 기술혁신을 이루어 나가고 있습니다.
인증실적
연월 | 주요내용 |
---|---|
2011. 09 | 업계 최초 ‘녹색기업’ 선정 (환경부) |
2009. 10 | 안전보건경영시스템 (KOSHA 18001) 인증 취득 |
2006. 07 | 국내 유일 시멘트계 자기수평모르타르 KS 표시인증 취득 |
2006. 07 | 국내 최초 수경성시멘트 무수축그라우트 KS 표시인증 취득 |
2004. 12 | 전 사업장 품질경영 (ISO 9001) 및 환경경영시스템 (ISO 14001) 인증 취득 |
2001. 09 | 콘크리트용 고로슬래그미분말 1종, 2종, 3종 KS 표시인증 취득 |
1999. 07 | 슬래그시멘트 GR 인증 취득 |
1998. 12 | 국내 최초 VA 협약 체결 |
1994. 04 | 국내 최초 건조시멘트 모르타르 KS 표시인증 취득 |
1987. 04 | 고로슬래그시멘트 KS 표시인증 취득 |
1980. 05 | 레디믹스트콘크리트 KS 표시인증 취득 |
1965. 10 | 1종 보통포틀랜드시멘트 KS 표시인증 취득 (국내 2번째) |
특허 및 제품개발
한일시멘트는 수요자가 만족하는 완벽한 제품 생산은 물론이고, 사용자의 안전과 21세기형 친환경적 건축재료 (시멘트, 레미콘, 레미탈) 공급을 위해 최선의 노력을 하고 있습니다. 이러한 연구개발의 성과로 건축재료 부문 등에서 바닥용 모르타르의 조성물 외 총 38건(2011.03.02)의 특허를 등록하여 보유 중에 있으며, 현재 다수의 특허를 출원 중에 있습니다.
연월 | 주요내용 |
---|---|
2013. 03 | 고효율 광촉매 시멘트 몰탈 개발 |
2013. 01 | 조강형 시멘트 개발 (특허 제 10-1225575 호) |
2013. 01 | 석회석 저감형 저탄소 시멘트 실증화 성공 |
2012. 07 | 탄성분말을 이용한 기능성 타일접착제 (특허 제 10-1170307 호) |
2011. 04 | 친환경 저발열 혼합시멘트 개발 |
2010. 07 | 국내 최초 100 MPa 급 초고강도 콘크리트 실 부재 현장적용 성공 |
2010. 03 | 아크릴 폴리머 함유된 초속경 콘크리트 개발 (특허 제 10-0947654 호) |
2009. 04 | 자기충전용 저발열 고강도 콘크리트 개발 (특허 제 10-0893495 호) |
2008. 12 | 국내 최고 250 MPa 급 초고강도 콘크리트 개발 |
2008. 07 | 국내최초 균열저감형 고성능 바닥용 몰탈 개발 (특허 제 10-1052602 호) |
2008. 06 | 세계 최대 슬럼프 플로 850 MM 급 초유동 콘크리트 개발 |
2006. 06 | 비소성 천연수성성 석회 몰탈 개발 (특허 제 10-0595427호) |
2006. 06 | 고내구성 백색칼라콘크리트 개발 (특허 제 10-0597972 호) |
2005. 12 | 저온 소성형 고기능성 시멘트 개발 (특허 제 10- 0538774 호) |
2003. 02 | 토질안정 처리재 개발 (특허 제 10-0374189 호) |
2002. 05 | 고강도 무수축 시멘트 개발 (특허 제 10-0340291 호) |
2001. 10 | 증기양생용 고강도 콘크리트용 혼합재 개발 (특허 제 10-0474968 호) |
1998. 11 | 업계 최초 폐광 채움용 몰탈 개발 (특허 제 10-0285034 호) |
1991. 12 | 국내 최초 드라이몰탈 개발 및 출시 |
K.S 인증 현황
공장 | 규격명 | 인증번호 |
---|---|---|
규격번호 | 종류 및 등급 | 최초인증 |
단양 | 포틀랜드 시멘트 | 제114호 |
KS L 5201 | 1, 2, 3, 4, 5종 | 1965.10.02 |
단양 | 고로슬래그 시멘트 | 제5696호 |
KS L 5210 | 2종 | 1987.12.21 |
단양 | 아스팔트 포장용 채움재 | 석회석미분말 |
KS L 3501 | 제11-0002호 | 2011.01.05 |
포항 | 고로슬래그 시멘트 | 제5230호 |
KS L 5210 | 2종 | 1987.04.25 |
포항 | 콘크리트용 고로슬래그 미분말 | 제01-2246호 |
KS F 2563 | 1, 2, 3종 | 2001.09.27 |
평택 | 고로슬래그 시멘트 | 제10-0455호 |
KS L 5210 | 2종 | 2010.08.25 |
평택 | 콘크리트용 고로슬래그미분말 | 제10-0472호 |
KS F 2563 | 3종 | 2010.08.25 |
영등포 부산 대구 대전 청주 성남 김해 화성 서대구 서인천 |
레디믹스 콘크리트 | 제2531 |
1982.01.15 | ||
제2392호 | ||
1981.05.29 | ||
제2075호 | ||
1980.05.24 | ||
제3828호 | ||
1985.02.04 | ||
제3396호 | ||
1984.01.18 | ||
제3513호 | ||
KS F 4009 | 보통, 포장 콘크리트 | 1984.05.09 |
제8521호 | ||
1991.08.03 | ||
제04-0160호 | ||
2004.04.29 | ||
제4466호 | ||
1986.03.22 | ||
제9054호 | ||
1992.04.14 | ||
성남 대전 부산 김해 영등포 서인천 |
레디믹스 콘크리트 | 제3513호 |
2007.10.02 | ||
제3828호 | ||
2007.10.02 | ||
제2392호 | ||
2007.10.02 | ||
KS F 4009 | 고강도 콘크리트 | 제8521호 |
2007.12.02 | ||
제2531호 | ||
2008.02.13 | ||
제9054호 | ||
2008.12.17 | ||
인천 공주 가야 함안 목포 |
건조시멘트 모르타르 | 제10932호 |
1994.04.26 | ||
제10931호 | ||
1994.04.26 | ||
제96-10-036호 | ||
KS L 5210 | 일반미장용 바닥용 조적용 뿜칠용 |
1996.07.16 |
제01-1950호 | ||
2001.03.30 | ||
제06-0385호 | ||
2006.09.27 | ||
공주 | 시멘트계 자기수평 모르타르 | 제06-0304호 |
KS F 4041 | 일반용 | 2006.07.17 |
공주 가야 목포 |
수경성 시멘트 무수축 그라우트 |
제06-0305호 |
2006.07.19 | ||
제09-0226호 | ||
KS F 4044 | 2009.06.17 | |
제11-0003호 | ||
2011.01.05 | ||
공주 | 도자기질 타일시멘트 | 제06-0009호 |
KS L 1592 | 접착용/줄눈용 1종 | 2006.01.04 |
GR 인증
공장 | 규격명 | 인증번호 |
---|---|---|
규격번호 | 종류 및 등급 | 최초인증 |
포항 | 고로슬래그 시멘트 | 제2008-014호 |
GR F4003-1999 | 1999.07.16 |