¢Ã 2024³â ÇÑÀϽøàÆ® ¼øȯÀÚ¿ø ¹ÝÀÔÇöȲ | ` | ||||||||||||||||||||||||||||
±¸ºÐ | Æó±â¹° Á¾·ù | »ç¿ë ¿ëµµ |
°ø±Þ¾÷ü | ¹ÝÀÔ·®(Åæ) | ºÐ¼®°á°ú | ºÐ¼®ÀÏÀÚ | |||||||||||||||||||||||
´ëºÐ·ù | ¼¼ºÐ·ù | ºÐ·ù¹øÈ£ | 1¿ù | 2¿ù | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 6¿ù | 7¿ù | 8¿ù | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù | 12¿ù | ÇÕ°è | Pb mg/Kg | Cu mg/Kg | Cd mg/Kg | As mg/Kg | Hg mg/Kg | Cl % | Kcal/Kg | |||||||
»ç¾÷Àå ÀÏ¹Ý Æó±â¹° |
À¯±â¼º¿À´Ï·ù (51-01) |
Çϼö󸮿À´Ï | 51-01-02 | ¿ø·á | A-1 | 55 | 237 | 55 | 88 | 82 | 73 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 589 | 9.57 | 96.22 | 1.01 | 4.51 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-04-22 | |||
Çϼö󸮿À´Ï | 51-01-02 | ¿ø·á | A-2 | 197 | ¡¡ | 187 | 193 | 179 | 190 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 946 | 11.07 | 150.00 | 0.47 | 0.64 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-04-22 | |||||
Çϼö󸮿À´Ï | 51-01-02 | ¿ø·á | A-3 | 473 | 545 | 542 | 510 | 537 | 449 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3,057 | 16.85 | 189.70 | 1.25 | 5.89 | 1.55 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-04-22 | |||||
Çϼö󸮿À´Ï | 51-01-02 | ¿ø·á | A-4 | 234 | 512 | 514 | 167 | 505 | 841 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2,772 | 31.84 | 484.79 | 5.94 | 9.29 | 0.40 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-04-22 | |||||
Çϼö󸮿À´Ï | 51-01-02 | ¿ø·á | A-5 | 248 | 250 | 362 | 223 | 25 | 138 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,245 | 17.71 | 170.81 | 2.11 | 10.31 | 1.97 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-04-22 | |||||
Çϼö󸮿À´Ï | 51-01-02 | ¿ø·á | A-6 | 161 | 81 | 106 | ¡¡ | 27 | 81 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 456 | 6.01 | 98.29 | 1.00 | 16.16 | 1.92 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-04-22 | |||||
Çϼö󸮿À´Ï | 51-01-02 | ¿ø·á | A-7 | 918 | 654 | 230 | 83 | 172 | 345 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2,401 | 31.52 | 95.64 | 3.00 | 8.42 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-04-22 | |||||
Çϼö󸮿À´Ï | 51-01-02 | ¿ø·á | A-8 | 989 | 928 | 806 | 1,031 | 531 | 601 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4,886 | 17.58 | 241.42 | 1.17 | 8.26 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-04-22 | |||||
Çϼö󸮿À´Ï | 51-01-02 | ¿ø·á | A-9 | 311 | 914 | 1,791 | 1,682 | 29 | 583 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5,310 | 52.04 | 251.38 | 1.59 | 9.06 | 1.73 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-04-22 | |||||
Çϼö󸮿À´Ï | 51-01-02 | ¿ø·á | A-10 | 253 | 336 | 113 | 114 | 169 | 224 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,209 | 31.27 | 266.75 | 1.64 | 9.66 | 1.96 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-04-22 | |||||
Çϼö󸮿À´Ï | 51-01-02 | ¿ø·á | A-11 | 523 | 307 | 338 | 193 | 112 | 80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,553 | 22.54 | 191.89 | 2.00 | 7.73 | 0.29 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-04-22 | |||||
Çϼö󸮿À´Ï | 51-01-02 | ¿ø·á | A-12 | ¡¡ | ¡¡ | 240 | 216 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 456 | 8.74 | 60.08 | 0.41 | 1.90 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-04-08 | |||||
Çϼö󸮿À´Ï | 51-01-02 | ¿ø·á | A-13 | 393 | 1,014 | 921 | 1,102 | 749 | 972 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5,151 | 25.67 | 313.36 | 2.29 | 9.84 | 0.56 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-04-22 | |||||
Çϼö󸮿À´Ï | 51-01-02 | ¿ø·á | A-14 | 354 | 299 | 489 | 310 | 417 | 359 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2,228 | 9.47 | 40.77 | 0.33 | 3.52 | 0.36 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-05-17 | |||||
Çϼö󸮿À´Ï | 51-01-02 | ¿ø·á | A-15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 208 | 20 | 61 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 289 | 28.28 | 21.21 | 0.45 | 7.07 | 0.08 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-05-24 | |||||
Çϼö󸮿À´Ï | 51-01-02 | ¿ø·á | A-16 | 150 | 13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 163 | 30.41 | 54.30 | 2.75 | 1.78 | 0.39 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-01-17 | |||||
Çϼö󸮿À´Ï | 51-01-02 | ¿ø·á | A-17 | ¡¡ | 20 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20 | 45.12 | 183.61 | 4.90 | 7.79 | 0.89 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-02-07 | |||||
¼Ò °è | 5,259 | 6,111 | 6,694 | 6,119 | 3,553 | 4,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,733 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
±× ¹ÚÀÇ Æó¼ö󸮿À´Ï | 51-01-08 | ¿ø·á | B-1 | 127 | ¡¡ | 100 | 25 | 26 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 278 | 26.05 | 108.68 | 0.53 | 2.64 | 0.04 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-04-22 | |||||
±× ¹ÚÀÇ Æó¼ö󸮿À´Ï | 51-01-08 | ¿ø·á | B-2 | 386 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 386 | 29.75 | 54.79 | 0.51 | 5.06 | 0.22 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-01-30 | |||||
±× ¹ÚÀÇ Æó¼ö󸮿À´Ï | 51-01-08 | ¿ø·á | B-3 | 295 | 247 | 225 | 316 | 194 | 197 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,475 | 16.33 | 54.52 | 11.11 | 3.47 | 0.28 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-26 | |||||
¼Ò °è | 809 | 247 | 325 | 340 | 221 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,140 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 150 | 800 | 50 | 50 | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
±¸ºÐ | Æó±â¹° Á¾·ù | »ç¿ë ¿ëµµ |
°ø±Þ¾÷ü | ¹ÝÀÔ·®(Åæ) | ºÐ¼®°á°ú | ºÐ¼®ÀÏÀÚ | |||||||||||||||||||||||
´ëºÐ·ù | ¼¼ºÐ·ù | ºÐ·ù¹øÈ£ | 1¿ù | 2¿ù | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 6¿ù | 7¿ù | 8¿ù | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù | 12¿ù | ÇÕ°è | Pb mg/Kg | Cu mg/Kg | Cd mg/Kg | As mg/Kg | Hg mg/Kg | Cl % | Kcal/Kg | |||||||
»ç¾÷Àå ÀϺó Æó±â¹° |
¹«±â¼º¿À´Ï·ù (51-02) |
Æó¼ö󸮿À´Ï | 51-02-01 | ¿ø·á | C-1 | 166 | 127 | 133 | 500 | 809 | 736 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2,470 | 14.04 | 95.89 | 0.20 | 0.00 | 0.52 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-26 | |||
Æó¼ö󸮿À´Ï | 51-02-01 | ¿ø·á | C-2 | 120 | 84 | 74 | 98 | 116 | 91 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 584 | 38.82 | 34.05 | 0.00 | 3.66 | 0.34 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-05-29 | |||||
Æó¼ö󸮿À´Ï | 51-02-01 | ¿ø·á | C-3 | 23 | 120 | 591 | ¡¡ | ¡¡ | 49 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 783 | 13.91 | 28.15 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-03-18 | |||||
Æó¼ö󸮿À´Ï | 51-02-01 | ¿ø·á | C-4 | 20 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20 | 11.22 | 19.97 | 0.00 | 8.73 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-01-20 | |||||
Æó¼ö󸮿À´Ï | 51-02-01 | ¿ø·á | C-5 | 280 | 264 | 312 | 310 | 268 | 267 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,701 | 20.51 | 37.83 | 0.20 | 5.29 | 0.27 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-05-28 | |||||
Æó¼ö󸮿À´Ï | 51-02-01 | ¿ø·á | C-6 | 70 | 20 | 71 | 126 | 240 | 195 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 722 | 39.43 | 51.26 | 0.65 | 7.45 | 0.43 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-04-22 | |||||
Æó¼ö󸮿À´Ï | 51-02-01 | ¿ø·á | C-7 | 619 | 404 | 127 | 503 | 145 | 807 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2,606 | 17.56 | 95.66 | 0.00 | 2.13 | 0.90 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-05-28 | |||||
Æó¼ö󸮿À´Ï | 51-02-01 | ¿ø·á | C-8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 494 | 205 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 699 | 20.34 | 28.42 | 0.08 | 7.37 | 0.38 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-05-30 | |||||
Æó¼ö󸮿À´Ï | 51-02-01 | ¿ø·á | C-9 | 5,568 | 5,095 | 7,568 | 10,804 | 6,563 | 7,323 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 42,920 | 66.01 | 133.92 | 15.09 | 24.45 | 0.28 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-27 | |||||
Æó¼ö󸮿À´Ï | 51-02-01 | ¿ø·á | C-10 | 56 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 197 | 10.34 | 19.44 | 0.00 | 10.51 | 0.02 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-05-18 | |||||
Æó¼ö󸮿À´Ï | 51-02-01 | ¿ø·á | C-11 | 178 | ¡¡ | ¡¡ | 263 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 440 | 12.43 | 33.28 | 0.10 | 3.88 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-04-25 | |||||
Æó¼ö󸮿À´Ï | 51-02-01 | ¿ø·á | C-12 | 177 | 137 | 266 | 180 | 195 | 160 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,116 | 12.30 | 16.51 | 0.33 | 4.17 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-03 | |||||
Æó¼ö󸮿À´Ï | 51-02-01 | ¿ø·á | C-13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 35 | 66 | 34 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 134 | 40.90 | 45.72 | 1.51 | 16.28 | 0.56 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-05-13 | |||||
Æó¼ö󸮿À´Ï | 51-02-01 | ¿ø·á | C-14 | 28 | 51 | 22 | 56 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 157 | 12.43 | 33.41 | 0.61 | 2.30 | 0.78 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-04-22 | |||||
Æó¼ö󸮿À´Ï | 51-02-01 | ¿ø·á | C-15 | 631.87 | 425.54 | 538.52 | 453 | 455 | 533 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,441 | 7.08 | 19.52 | 0.07 | 18.91 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-18 | |||||
Æó¼ö󸮿À´Ï | 51-02-01 | ¿ø·á | C-16 | 1,252 | 1,301 | 2,966 | 3,998 | 4,595 | 3,174 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17,285 | 77.82 | 30.65 | 9.44 | 26.43 | 1.27 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-24 | |||||
¼Ò °è | 8,557 | 7,632 | 12,158 | 17,846 | 13,685 | 13,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,274 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
Á¤¼ö󸮿À´Ï | 51-02-02 | ¿ø·á | D-1 | 753 | 756 | 953 | 883 | 939 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4,285 | 45.38 | 45.68 | 0.17 | 28.05 | 0.09 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-05-29 | |||||
Á¤¼ö󸮿À´Ï | 51-02-02 | ¿ø·á | D-2 | 774 | 581 | 788 | 686 | 817 | 695 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4,340 | 49.31 | 52.09 | 0.04 | 29.34 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-05-29 | |||||
Á¤¼ö󸮿À´Ï | 51-02-02 | ¿ø·á | D-3 | 11 | 11 | 21 | 10 | 41 | 15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 109 | 13.40 | 19.69 | 0.00 | 10.66 | 0.50 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-18 | |||||
Á¤¼ö󸮿À´Ï | 51-02-02 | ¿ø·á | D-4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 541 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 541 | 53.96 | 75.64 | 0.00 | 10.66 | 0.05 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-28 | |||||
Á¤¼ö󸮿À´Ï | 51-02-02 | ¿ø·á | D-5 | ¡¡ | ¡¡ | 52 | 263 | 345 | 262 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 922 | 53.17 | 74.39 | 0.25 | 35.97 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-05-29 | |||||
Á¤¼ö󸮿À´Ï | 51-02-02 | ¿ø·á | D-6 | ¡¡ | ¡¡ | 22 | 320 | 266 | 206 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 813 | 42.67 | 46.34 | 0.61 | 36.08 | 0.04 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-07 | |||||
Á¤¼ö󸮿À´Ï | 51-02-02 | ¿ø·á | D-7 | ¡¡ | ¡¡ | 29 | 179 | 179 | 165 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 553 | 25.67 | 30.73 | 0.21 | 1.51 | 0.27 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-29 | |||||
Á¤¼ö󸮿À´Ï | 51-02-02 | ¿ø·á | D-8 | 207 | 120 | 168 | 210 | 329 | 236 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,270 | 43.95 | 218.65 | 0.04 | 24.98 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-05-29 | |||||
Á¤¼ö󸮿À´Ï | 51-02-02 | ¿ø·á | D-9 | 604 | 599 | 712 | 653 | 725 | 593 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3,887 | 50.77 | 59.04 | 0.12 | 31.71 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-05-13 | |||||
¼Ò °è | 2,349 | 2,067 | 2,745 | 3,203 | 3,642 | 2,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,719 | ¡¡ | ¡¡ | 18.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
¼®Àç,°ñÀçÆó¼ö󸮿À´Ï | 51-02-06 | ¿ø·á | E-1 | 292 | 211 | 109 | 515 | 216 | 272 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,614 | 15.24 | 19.11 | 0.03 | 5.90 | 0.33 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-26 | |||||
¼®Àç,°ñÀçÆó¼ö󸮿À´Ï | 51-02-06 | ¿ø·á | E-2 | ¡¡ | ¡¡ | 7,676 | 1,822 | 10,023 | 11,235 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,755 | 71.77 | 41.33 | 2.89 | 9.92 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-07 | |||||
¼®Àç,°ñÀçÆó¼ö󸮿À´Ï | 51-02-06 | ¿ø·á | E-3 | 126 | 53 | 101 | 22 | 52 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 354 | 10.61 | 33.79 | 0.45 | 1.17 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-07 | |||||
¼®Àç,°ñÀçÆó¼ö󸮿À´Ï | 51-02-06 | ¿ø·á | E-4 | 291 | 136 | 157 | 51 | 159 | 51 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 845 | 21.48 | 26.14 | 0.28 | 1.95 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-03 | |||||
¼Ò °è | 708 | 399 | 8,043 | 2,410 | 10,450 | 11,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,568 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
±× ¹ÛÀÇ °øÁ¤¿À´Ï | 51-02-19 | ¿ø·á | F-1 | 2,972 | 3,061 | 2,752 | 477 | 786 | 3,034 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 13,081 | 97.50 | 89.18 | 4.01 | 26.69 | 0.52 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-27 | |||||
±× ¹ÛÀÇ °øÁ¤¿À´Ï | 51-02-19 | ¿ø·á | F-2 | 492 | 436 | 406 | 272 | 434 | 486 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2,526 | 6.81 | 19.61 | 0.67 | 13.30 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-29 | |||||
±× ¹ÛÀÇ °øÁ¤¿À´Ï | 51-02-19 | ¿ø·á | F-3 | 2,379 | 6,051 | 12,920 | 4,645 | 9,859 | 7,216 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 43,070 | 13.13 | 22.50 | 0.51 | 12.22 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-07 | |||||
±× ¹ÛÀÇ °øÁ¤¿À´Ï | 51-02-19 | ¿ø·á | F-4 | 853 | 618 | 427 | 650 | 642 | 617 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3,807 | 1.71 | 7.85 | 0.44 | 0.54 | 0.34 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-04-25 | |||||
±× ¹ÛÀÇ °øÁ¤¿À´Ï | 51-02-19 | ¿ø·á | F-5 | 74 | 75 | 70 | 98 | 121 | 92 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 531 | 15.72 | 19.59 | 0.12 | 6.45 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-03 | |||||
±× ¹ÛÀÇ °øÁ¤¿À´Ï | 51-02-19 | ¿ø·á | F-6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 54 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 54 | 147.70 | 286.30 | 0.76 | 10.90 | 1.37 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-06 | |||||
±× ¹ÛÀÇ °øÁ¤¿À´Ï | 51-02-19 | ¿ø·á | F-7 | 59 | 667 | 777 | 690 | 839 | 1,136 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4,168 | 62.17 | 57.48 | 1.21 | 15.79 | 0.11 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-07 | |||||
±× ¹ÛÀÇ °øÁ¤¿À´Ï | 51-02-19 | ¿ø·á | F-8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 115 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 115 | 40.27 | 32.22 | 0.00 | 7.83 | 0.46 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-26 | |||||
±× ¹ÛÀÇ °øÁ¤¿À´Ï | 51-02-19 | ¿ø·á | F-9 | 625 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 625 | 46.03 | 36.01 | 0.55 | 10.98 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-01-25 | |||||
±× ¹ÛÀÇ °øÁ¤¿À´Ï | 51-02-19 | ¿ø·á | F-10 | 642 | 653 | 1,157 | 1,401 | 1,413 | 1,204 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6,470 | 44.31 | 125.64 | 10.76 | 6.54 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-05-29 | |||||
±× ¹ÛÀÇ °øÁ¤¿À´Ï | 51-02-19 | ¿ø·á | F-11 | 753 | 328 | 407 | ¡¡ | 200 | 365 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2,053 | 51.95 | 82.90 | 2.88 | 8.79 | 0.21 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-05-25 | |||||
±× ¹ÛÀÇ °øÁ¤¿À´Ï | 51-02-19 | ¿ø·á | F-12 | 269 | 233 | 236 | 273 | 318 | 321 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,650 | 32.57 | 22.94 | 0.59 | 5.43 | 0.16 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-26 | |||||
±× ¹ÛÀÇ °øÁ¤¿À´Ï | 51-02-19 | ¿ø·á | F-13 | 474 | 325 | ¡¡ | 507 | 236 | 246 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,789 | 11.23 | 11.28 | 0.07 | 11.65 | 0.01 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-26 | |||||
¼Ò °è | 9,592 | 12,448 | 19,152 | 9,011 | 14,848 | 14,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,938 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
±× ¹ÛÀÇ ¹«±â¼º¿À´Ï | 51-02-99 | ¿ø·á | G-1 | 2,241 | 1,698 | 1,786 | 2,620 | 2,152 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10,497 | 18.58 | 37.30 | 0.95 | 1.81 | 0.21 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-26 | |||||
±× ¹ÛÀÇ ¹«±â¼º¿À´Ï | 51-02-99 | ¿ø·á | G-2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,645 | 1,691 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3,337 | 14.79 | 23.29 | 0.34 | 6.51 | 0.18 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-25 | |||||
±× ¹ÛÀÇ ¹«±â¼º¿À´Ï | 51-02-99 | ¿ø·á | G-3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 907 | ¡¡ | 536 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,443 | 12.20 | 17.23 | 0.28 | 6.76 | 0.07 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-04-29 | |||||
±× ¹ÛÀÇ ¹«±â¼º¿À´Ï | 51-02-99 | ¿ø·á | G-4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2,371 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2,371 | 14.16 | 19.38 | 0.33 | 8.47 | 0.20 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-25 | |||||
±× ¹ÛÀÇ ¹«±â¼º¿À´Ï | 51-02-99 | ¿ø·á | G-5 | ¡¡ | ¡¡ | 345 | 570 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 915 | 5.89 | 19.06 | 0.31 | 8.07 | 0.23 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-04-18 | |||||
±× ¹ÛÀÇ ¹«±â¼º¿À´Ï | 51-02-99 | ¿ø·á | G-6 | 90 | 87 | 88 | 92 | 56 | 86 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 499 | 40.27 | 32.22 | 0.00 | 7.83 | 0.46 | ¡¡ | ¡¡ | 2024-06-25 | |||||
